Processo Seletivo
Inscrições de 03/09/2018 a 28/09/2018
Edital: 01/2018 de 20/08/2018
Inscrições: 03/09/2018 06:00 a 28/09/2018 16:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | MICROÁREA 01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 01: Tabuleiro | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
02 | MICROÁREA 02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 02: Córrego das Flores; Córrego Maracujá I; Córrego Maracujá II; Córrego Estiva; Córrego Taquaruçu; Córrego Laranjeira. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
03 | MICROÁREA 03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 03: Santiago; Avessas. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
04 | MICROÁREA 04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 04: Tabatinga | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 2 | R$ 35,00 |
05 | MICROÁREA 05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 05: Fonseca II. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
06 | MICROÁREA 06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 06: Fonseca I, Monjolos, Jatobá. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
07 | MICROÁREA 07 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 07:Córrego das Flores, Barra dos Guaches, Bom Jardim, Três Pontes. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
08 | MICROÁREA 08 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 08:Cafundó, Gonçalves, Aldeia I, Aldeia II, Ribeirão D’antas, Ponte Nova, Machados. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
09 | MICROÁREA 09 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 09:Bairros Santo Expedito, Novo Progresso, Jatobá de Baixo. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
10 | MICROÁREA 10 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 10:Rua Assunção, Rua Maranhão, Praça do Cruzeiro, Rua Dorneles de Moura. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
11 | MICROÁREA 11 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 11:Rua São José, Praça Conrado Alves, Praça Municipal, Rua Mestre Inhazinha, Major Frugêncio (Praça do Ginásio), Nossa Senhora de Fátima (Capelinha), Rua São João, Bairro São Sebastião (Bairro do Cléber). | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
12 | MICROÁREA 12 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 12:Rua Nova, Rua São Pedro, Rua Josefina Pena, Rua Tiradentes. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
13 | MICROÁREA 13 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 13: Rua São Geraldo, Rua Dr. Simão da Cunha, Praça Universitária, Rua Geraldo Augusto de Carvalho, Rua Vai e Volta. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
14 | MICROÁREA 14 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 14: Ribeirão das Flores, Cedro, Fazenda Floresta, Guaches (AXE), Bairro Santa Edwirgens, Barra Santa Cruz I. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
15 | MICROÁREA 15 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 15: Barra Santa Cruz, Boa Vista, Grotão, Parede, Voga. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
16 | MICROÁREA 16 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 16: Santa Cruz, Coqueiro de Cima, Água Limpa. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
17 | MICROÁREA 17 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - Microárea 17: Barra Grande, Encachoeirado, Contenda I, Contenda II, Coqueiro de Baixo, Sapateiro, Jacá, Pedreira. | Nível Médio + Residir na microárea | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
18 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - São José do Jacuri. | Médio | R$ 1.014,00 | 40 | 2 | R$ 35,00 |
19 | EDUCADOR FÍSICO - NASF | Superior | R$ 1.600,00 | 30 | 1 | R$ 50,00 |
20 | ENFERMEIRO - ESF | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 3 | R$ 50,00 |
21 | FISIOTERAPÊUTA - NASF | Superior | R$ 1.372,00 | 30 | 1 | R$ 50,00 |
22 | FONOAUDIÓLOGO - NASF | Superior | R$ 1.938,00 | 20 | 1 | R$ 50,00 |
23 | MÉDICO - ESF | Superior | R$ 9.050,00 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
24 | NUTRICIONISTA - NASF | Superior | R$ 1.500,00 | 30 | 1 | R$ 50,00 |
25 | ODONTÓLOGO - ESF | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 50,00 |
26 | PSICÓLOGO - NASF | Superior | R$ 1.227,27 | 30 | 1 | R$ 50,00 |
27 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF | Curso Técnico | R$ 954,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
28 | TÉCNICO EM SAÙDE BUCAL - ESF | Curso Técnico | R$ 954,00 | 40 | 1 | R$ 35,00 |
Site 100% Seguro